雙一流
“省屬高校一流學科重點建設(shè)學科”
一流學科名稱 | 一流學科類型 | 批準時間 | 批準部門 |
紡織科學與工程 | 湖北省屬高校一流學科重點建設(shè)學科 | 2022年12月 | 湖北省人民政府 |
ESI前1%學科
材料科學 | 化學 | 工程學 |
湖北省“十四五”優(yōu)勢特色學科群
序號 | 學科群名稱 | 主干學科 | 支撐學科 | 批準部門 | 批準文號 |
1 | 先進制造與紡織裝備 | 機械工程 (0802) | 計算機科學與技術(shù)(0812) 電子科學與技術(shù)(0809) 紡織科學與工程(0821) | 湖北省教育廳 | 鄂教研函 〔2021〕5號 |
2 | 創(chuàng)意設(shè)計與精美制造 | 設(shè)計學 (1305) | 藝術(shù)學理論(1301) 材料科學與工程(0805) 美術(shù)學☆(1304) | 湖北省教育廳 | 鄂教研函 〔2021〕5號 |
3 | 大數(shù)據(jù)與智慧管理 | 管理科學與工程 (1201) | 工商管理(1202) 應用經(jīng)濟學(0202) 數(shù)學(0701) | 湖北省教育廳 | 鄂教研函 〔2021〕5號 |
湖北省重點學科
重點學科名稱 | 重點學科類型 | 學科代碼 | 批準部門 | 批準時間 |
紡織科學與工程 | 一級優(yōu)勢重點學科 | 0821 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
機械工程 | 一級特色重點學科 | 0802 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
材料科學與工程 | 一級特色重點學科 | 0805 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
環(huán)境科學與工程 | 一級特色重點學科 | 0830 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
設(shè)計學 | 一級特色重點學科 | 1305 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
化學 | 一級培育重點學科 | 0703 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
計算機科學與技術(shù) | 一級培育重點學科 | 0812 | 湖北省教育廳 | 2012年 |
管理科學與工程 | 一級培育重點學科 | 1201 | 湖北省教育廳 | 2012年 |

