碩士學位授權(quán)點建設(shè)
碩士學位授權(quán)一級學科
序號 | 學科門類 | 一級學科 | 學科代碼 | 批準時間 | 依托學院(研究院) |
1 | 經(jīng)濟學 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 0202 | 2019年 | 經(jīng)濟學院 |
2 | 法學 | 馬克思主義理論 | 0305 | 2006年 | 馬克思主義學院 |
3 | 理學 | 數(shù)學 | 0701 | 2020年 | 數(shù)理科學學院 |
4 | 化學 | 0703 | 2006年 | 化學與化工學院 | |
5 | 工學 | 機械工程 | 0802 | 2003年 | 機械工程與自動化學院 |
6 | 材料科學與工程 | 0805 | 2011年 | 國家重點實驗室 技術(shù)研究院 材料科學與工程學院 | |
7 | 電子科學與技術(shù) | 0809 | 2006年 | 電子與電氣工程學院 | |
8 | 計算機科學與技術(shù) | 0812 | 2006年 | 計算機與人工智能學院 | |
9 | 化學工程與技術(shù) | 0817 | 2018年 | 化學與化工學院 技術(shù)研究院 | |
10 | 紡織科學與工程 | 0821 | 2003年 | 國家重點實驗室 技術(shù)研究院 紡織科學與工程學院 化學與化工學院 服裝學院 | |
11 | 環(huán)境科學與工程 | 0830 | 2006年 | 環(huán)境工程學院 | |
12 | 管理學 | 管理科學與工程 | 1201 | 2003年 | 管理學院 |
13 | 工商管理 | 1202 | 2006年 | 管理學院 會計學院 | |
14 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)學 | 1301 | 2006年 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 服裝學院 傳媒學院 設(shè)計創(chuàng)新與纖維科學研究院 |
15 | 交叉學科 | 設(shè)計學 | 1403 | 2003年 | |
16 | 工學 | 生物醫(yī)學工程 | 0831 | 2024年 | 生物工程與健康學院 電子與電氣工程學院 |
碩士專業(yè)學位授權(quán)類別
序號 | 專業(yè)學位類別 | 學科代碼 | 研究領(lǐng)域 | 批準時間 | 依托學院 |
1 | 金融 | 0251 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2014年 | 經(jīng)濟學院 |
2 | 翻譯 | 0551 | 055101英漢筆譯 | 2018年 | 外國語學院 |
3 | 新聞與傳播 | 0552 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2018年 | 傳媒學院 |
4 | 電子信息 | 0854 | 085401新一代電子信息技術(shù) 085402通信工程 085405軟件工程 085406控制工程 085408光電信息工程 085409生物醫(yī)學工程 085410人工智能 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 2014年 | 電子與電氣工程學院 計算機與人工智能學院 數(shù)理科學學院 |
5 | 機械 | 0855 | 085501機械工程 085507工業(yè)設(shè)計工程 | 2010年 | 機械工程與自動化學院 藝術(shù)與設(shè)計學院 |
6 | 材料與化工 | 0856 | 085601材料工程 085602化學工程 085604紡織工程 | 2010年 | 國家重點實驗室 技術(shù)研究院 紡織科學與工程學院 材料科學與工程學院 化學與化工學院 |
7 | 會計 | 1253 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2014年 | 會計學院 |
8 | 工程管理 | 1256 | 125604物流工程與管理 | 2010年 | 管理學院 |
9 | 藝術(shù) | 1351 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2010年 | 藝術(shù)與設(shè)計學院 服裝學院 傳媒學院 |
10 | 戲劇與影視 | 1354 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2023年 | 傳媒學院 |
11 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 0252 | 紡織工業(yè)統(tǒng)計與質(zhì)量監(jiān)控 紡織生物數(shù)據(jù)分析 統(tǒng)計與人工智能 | 2024年 | 數(shù)理科學學院 |
12 | 稅務(wù) | 0253 | 稅收制度與政策 稅務(wù)管理 | 2024年 | 經(jīng)濟學院 |
13 | 資源與環(huán)境 | 0857 | 水污染控制工程技術(shù)研究 固廢處理及資源化利用研究 大氣污染生成與控制技術(shù)研究 | 2024年 | 環(huán)境工程學院 |
14 | 工商管理 | 1251 | 紡織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略管理 現(xiàn)代時尚運營與供應(yīng)鏈管理 智慧營銷與公司治理 綠色創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展 | 2024年 | 管理學院 |
15 | 審計 | 1257 | 注冊會計師審計 內(nèi)部控制與風險管理 工程管理與審計 | 2024年 | 會計學院 |

