碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)建設(shè)
碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科
| 序號(hào) | 學(xué)科門類 | 學(xué)科代碼 | 一級(jí)學(xué)科 | 二級(jí)學(xué)科 | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 牽頭學(xué)院 | 支撐學(xué)院 |
| 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 2019年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | / |
| 金融學(xué) | |||||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |||||||
| 2 | 法學(xué) | 0305 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | 2006年 | 馬克思主義學(xué)院 | / |
| 馬克思主義中國(guó)化研究 | |||||||
| 思想政治教育 | |||||||
| 中國(guó)特色社會(huì)主義法治研究 | |||||||
| 黨的建設(shè) | |||||||
| 3 | 理學(xué) | 0701 | 數(shù)學(xué) | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 2020年 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | / |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||
| 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||||||
| 0703 | 化學(xué) | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 2006年 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 技術(shù)研究院 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
| 分析化學(xué) | |||||||
| 有機(jī)化學(xué) | |||||||
| 物理化學(xué) | |||||||
| 5 | 工學(xué) | 0802 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 2003年 | 機(jī)械工程與自動(dòng)化學(xué)院 | / |
| 機(jī)械電子工程 | |||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | |||||||
| 現(xiàn)代紡織裝備 | |||||||
| 6 | 0805 | 材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 2011年 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 技術(shù)研究院 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 材料學(xué) | |||||||
| 材料加工工程 | |||||||
| 柔性智能材料 | |||||||
| 7 | 0809 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 電路與系統(tǒng) | 2006年 | 微電子學(xué)院 | 電子與電氣工程學(xué)院 | |
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | |||||||
| 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |||||||
| 8 | 0812 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2006年 | 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | / | |
| 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||||
| 9 | 0817 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程 | 2018年 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | / | |
| 應(yīng)用化學(xué) | |||||||
| 工業(yè)催化 | |||||||
| 10 | 0821 | 紡織科學(xué)與工程 | 紡織工程 | 2003年 | 紡織科學(xué)與工程學(xué)院 | 服裝學(xué)院 技術(shù)研究院 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
| 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | |||||||
| 紡織化學(xué)與染整工程 | |||||||
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | |||||||
| 非織造材料與工程 | |||||||
| 先進(jìn)紡織材料及應(yīng)用 | |||||||
| 11 | 0830 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué) | 2006年 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 技術(shù)研究院 | |
| 環(huán)境工程 | |||||||
| 12 | 0831 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)學(xué)診療技術(shù)與器械 | 2024年 | 生物醫(yī)學(xué)工程與健康學(xué)院 | / | |
| 生物材料與組織工程 | |||||||
| 生物醫(yī)學(xué)信息工程 | |||||||
| 13 | 管理學(xué) | 1201 | 管理科學(xué)與工程 | 信息管理與知識(shí)管理 | 2003年 | 管理學(xué)院 | / |
| 決策理論與方法 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)治理與商務(wù)決策 | |||||||
| 物流與供應(yīng)鏈管理 | |||||||
| 14 | 1202 | 工商管理學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2006年 | 管理學(xué)院 | / | |
| 企業(yè)管理 | |||||||
| 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | |||||||
| 15 | 藝術(shù)學(xué) | 1301 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)史 | 2006年 | 創(chuàng)新設(shè)計(jì)學(xué)院 | / |
| 藝術(shù)批評(píng) | |||||||
| 藝術(shù)教育 | |||||||
| 16 | 交叉學(xué)科 | 1403 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 工藝美術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究 | 2003年 | 創(chuàng)新設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝學(xué)院 傳媒學(xué)院 |
| 服裝設(shè)計(jì)與理論 | |||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)與理論 | |||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)與理論 | |||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)與理論 |
碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別
| 序號(hào) | 學(xué)科代碼 | 專業(yè)學(xué)位類別 | 研究領(lǐng)域 | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 責(zé)任單位 | 支撐學(xué)院 |
| 1 | 0251 | 金融 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2014年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | / |
| 2 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 紡織工業(yè)統(tǒng)計(jì)與質(zhì)量監(jiān)控 | 2024年 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | / |
| 紡織生物數(shù)據(jù)分析 | ||||||
| 統(tǒng)計(jì)與人工智能 | ||||||
| 3 | 0253 | 稅務(wù) | 稅收制度與政策 | 2024年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | / |
| 稅務(wù)管理 | ||||||
| 4 | 0551 | 翻譯 | 055101英漢筆譯 | 2018年 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | / |
| 5 | 0552 | 新聞與傳播 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2018年 | 傳媒學(xué)院 | / |
| 6 | 0854 | 電子信息 | 085401新一代電子信息技術(shù) | 2014年 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 微電子學(xué)院 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 生物醫(yī)學(xué)工程與健康學(xué)院 |
| 085402通信工程 | ||||||
| 085405軟件工程 | ||||||
| 085406控制工程 | ||||||
| 085408光電信息工程 | ||||||
| 085409生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||
| 085410人工智能 | ||||||
| 085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | ||||||
| 7 | 0855 | 機(jī)械 | 085501機(jī)械工程 | 2010年 | 機(jī)械工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 創(chuàng)新設(shè)計(jì)學(xué)院 |
| 085507工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | ||||||
| 8 | 0856 | 材料與化工 | 085601材料工程 | 2010年 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 紡織科學(xué)與工程學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院 服裝學(xué)院 技術(shù)研究院 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
| 085602化學(xué)工程 | ||||||
| 085604紡織工程 | ||||||
| 9 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 水污染控制工程技術(shù)研究 | 2024年 | 資源與環(huán)境學(xué)院 | 技術(shù)研究院 |
| 固廢處理及資源化利用研究 | ||||||
| 大氣污染生成與控制技術(shù)研究 | ||||||
| 10 | 1251 | 工商管理 | 紡織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與戰(zhàn)略管理 | 2024年 | 管理學(xué)院 | / |
| 現(xiàn)代時(shí)尚運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈管理 | ||||||
| 智慧營(yíng)銷與公司治理 | ||||||
| 綠色創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展 | ||||||
| 11 | 1253 | 會(huì)計(jì) | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2014年 | 管理學(xué)院 | / |
| 12 | 1256 | 工程管理 | 125604物流工程與管理 | 2010年 | 管理學(xué)院 | / |
| 13 | 1257 | 審計(jì) | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì) | 2024年 | 管理學(xué)院 | / |
| 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | ||||||
| 工程管理與審計(jì) | ||||||
| 14 | 1354 | 戲劇與影視 | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2023年 | 傳媒學(xué)院 | / |
| 15 | 1357 | 設(shè)計(jì) | 不分設(shè)領(lǐng)域 | 2023年 | 創(chuàng)新設(shè)計(jì)學(xué)院 | 服裝學(xué)院 傳媒學(xué)院 |

