為落實(shí)學(xué)校“科技十條”精神,方便廣大師生暑期科研測(cè)試需求,技術(shù)研究院分析測(cè)試中心假期繼續(xù)提供儀器開放服務(wù),具體通知如下:
一、開放時(shí)間
2018年7月16日--8月31日,周一~周五正常開放
時(shí)間節(jié)點(diǎn):8:30--15:30
二、送樣安排
電話預(yù)約,提前兩日聯(lián)系送樣時(shí)間和地點(diǎn)
三、具體開放安排
日期 | 開放儀器 | 實(shí)驗(yàn)人員 | 聯(lián)系方式 |
7月16日- 7月20日 | K/S測(cè)色配色儀、熱重分析儀、差式掃描量熱儀、紫外可見分光光度計(jì)、流變儀、防紫外測(cè)試系統(tǒng) | 劉 柳 | 13437256987 |
7月23日- 7月27日 | 掃描電鏡、噴鍍儀 | 熊 祎 | 17092616629 |
7月30日- 8月03日 | 設(shè)備維護(hù) | 鄭慶軍 | 15342238522 |
8月06日- 8月10日 | 臺(tái)式X射線衍射儀、多功能酶標(biāo)儀、倒置顯微鏡、超純水系統(tǒng) | 王 茜 | 13971478134 |
8月13日- 8月17日 | 電腦測(cè)色配色系統(tǒng)、防紫外測(cè)試系統(tǒng) | 張 平 | 15337236200 |
8月20日- 8月24日 | 電子順磁共振波譜儀、氣相色譜質(zhì)譜儀 | 熊重鐸 | 13554668886 |
8月27日- 8月31日 | K/S測(cè)色配色儀、熱重分析儀、差式掃描量熱儀、紫外可見分光光度計(jì)、拉曼光譜儀、防紫外測(cè)試系統(tǒng) | 劉 英 | 15927582398 |
四、其他
1.值班地點(diǎn):紡織樓8F-202、理工樓06-312
2.有特殊測(cè)試需求,聯(lián)系方式:張老師,15337236200
特此通知!
技術(shù)研究院
2018年7月10日