根據《武漢紡織大學人才引進實施辦法》及省人社廳相關規(guī)定要求,經學校人才辦初審,相關二級院部復審和面試考核,學校人才引進審議委員會審議,學校2019年第5次校長辦公會會議審定,現將擬聘人員名單予以公示:
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業(yè)院校 | 擬聘崗位 | 擬聘院部 |
1 | 陳立娟 | 女 | 1984.03 | 博士研究生 (博后) | 哈爾濱工程大學 | 專任教師 | 機械學院 |
2 | 甘天琦 | 男 | 1989.08 | 博士研究生 | 華中師范大學 | 專任教師 | 經濟學院 |
3 | 程 呈 | 女 | 1990.06 | 博士研究生 | 武漢大學 | 專任教師 | 傳媒學院 |
4 | 王 慧 | 女 | 1985.02 | 博士研究生 | 武漢大學 | 專任教師 | 傳媒學院 |
5 | 王春曉 | 女 | 1990.02 | 博士研究生 | 華中科技大學 | 專任教師 | 傳媒學院 |
6 | 馬 旭 | 女 | 1988.03 | 博士研究生 | 華中科技大學 | 專任教師 | 傳媒學院 |
7 | 陳 昭 | 男 | 1989.05 | 博士研究生 | 武漢大學 | 專任教師 | 電氣學院 |
8 | 田愛娜 | 女 | 1986.06 | 博士研究生 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 專任教師 | 電氣學院 |
9 | 陳亞洲 | 男 | 1990.07 | 博士研究生 | 中國地質大學(武漢) | 專任教師 | 材料學院 |
10 | 唐 蜜 | 男 | 1987.03 | 博士研究生 | 華東理工大學 | 專任教師 | 材料學院 |
11 | 趙雪漪 | 女 | 1986.12 | 博士研究生 | 武漢大學 | 專任教師 | 數計學院 |
12 | 李會珍 | 女 | 1990.07 | 博士研究生 | 華中科技大學 | 專任教師 | 數計學院 |
13 | 楊 樂 | 男 | 1988.08 | 博士研究生 | 華中科技大學 | 專任教師 | 數計學院 |
14 | 吳曉堃 | 男 | 1985.02 | 博士研究生 | 德國薩爾大學 | 專任教師 | 數計學院 |
15 | 楊波 | 男 | 1989.12 | 博士研究生 | 北京航空航天大學 | 專任教師 | 數計學院 |
16 | 許立君 | 女 | 1991.02 | 博士研究生 | 華中科技大學 | 專任教師 | 數計學院 |
公示期5個工作日(2019年4月9日至4月15日)。公示期間,單位和個人可實事求是地向學校紀委、人事處反映。
紀 委:59367559 人事處:59367478
郵 箱:rsc@wtu.edu.cn
人事處
2019年4月9日